| ALBACETE |
| CONGRESO Subir |
| 1 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 4 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| 5 | EQUO (EQUO) |
| 6 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 7 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 8 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA LA MANCHA-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCLM-LV) |
| 9 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 10 | FORO CENTRO Y DEMOCRACIA (CYD) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA LA MANCHA-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCLM-LV) |
| 4 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 5 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 6 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 7 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE.) |
| 8 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| 9 | FORO CENTRO Y DEMOCRACIA (CYD) |
| ALICANTE |
| CONGRESO Subir |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA-LOS VERDES: L’ESQUERRA PLURAL (EUPV-LV) |
| 4 | REPUBLICANOS (RPS) |
| 5 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 6 | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIA (ERPV) |
| 7 | PARTIDO HUMANISTA (PH) |
| 8 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 9 | BLOC-INICIATIVA-VERDS-EQUO-COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS-Q) |
| 10 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 11 | PARTIDO POPULAR (P.P.) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIÀ (ERPV) |
| 5 | BLOC-INICIATIVA-VERDS-EQUO-COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS-Q) |
| 6 | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA-LOS VERDES: L’ESQUERRA PLURAL (EUPV-LV) |
| 7 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 8 | PARTIDO HUMANISTA (PH) |
| 9 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 10 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| ALMERÍA |
| CONGRESO Subir |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | PARTIDO ANDALUCISTA (PA) |
| 4 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 5 | PARTIDO REGIONALISTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL (PRAO) |
| 6 | EQUO (EQUO) |
| 7 | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: LA IZQUIERDA PLURAL (IULV-CA) |
| 8 | ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS) |
| 9 | DEMOS EL CAMBIO (DeC) |
| SENADO |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | PARTIDO ANDALUCISTA (PA) |
| 4 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 5 | PARTIDO REGIONALISTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL (PRAO) |
| 6 | EQUO (EQUO) |
| 7 | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: LA IZQUIERDA PLURAL (IULV-CA) |
| 8 | DEMOS EL CAMBIO (DeC) |
| ÁLAVA |
| CONGRESO Subir |
| 1 | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE): PSE-EE (PSOE) |
| 3 | EQUO (EQUO) |
| 4 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 5 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 6 | IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL/EZKER ANITZA (IU-LV) (IU) |
| 7 | AMAIUR (AMAIUR) |
| 8 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 9 | BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 10 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE): PSE-EE (PSOE) |
| 2 | EQUO (EQUO) |
| 3 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 4 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 5 | IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL/EZKER ANITZA (IU-LV) (IU) |
| 6 | AMAIUR (AMAIUR) |
| 7 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 8 | BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 9 | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV) |
| 10 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| ASTURIAS |
| CONGRESOSubir |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | IZQUIERDA UNIDA DE ASTURIAS-IZQUIERDA XUNIDA D’ASTURIES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-IX) |
| 3 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) |
| 4 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 5 | FORO DE CIUDADANOS (FAC) |
| 6 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| 7 | EQUO (EQUO) |
| 8 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 9 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 10 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 11 | PARTIDO DEMOCRÁTICO Y CONSTITUCIONAL (PDYC) |
| 12 | PARTIDO HUMANISTA (PH) |
| 13 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 14 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 15 | ANDECHA ASTUR (ANDECHA) |
| 16 | HARTOS.ORG (HARTOS.ORG) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 3 | IZQUIERDA UNIDA DE ASTURIAS-IZQUIERDA XUNIDA D’ASTURIES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-IX) |
| 4 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 5 | ANDECHA ASTUR (ANDECHA) |
| 6 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 7 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 8 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 9 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) |
| 10 | PARTIDO HUMANISTA (PH) |
| 11 | FORO DE CIUDADANOS (FAC) |
| 12 | EQUO (EQUO) |
| 13 | HARTOS.ORG (HARTOS.ORG) |
| 14 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| 15 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| ÁVILA |
| CONGRESOSubir |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | REPUBLICANOS (RPS) |
| 3 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 4 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 5 | HARTOS.ORG (HARTOS.ORG) |
| 6 | FAMILIA Y VIDA (PFyV) |
| 7 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCL) (IUCL) |
| 8 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 9 | EQUO |
| 10 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 11 | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS) |
| SENADO |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 4 | HARTOS.ORG (HARTOS.ORG) |
| 5 | FAMILIA Y VIDA (PFyV) |
| 6 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCL) (IUCL) |
| 7 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 8 | EQUO |
| 9 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 10 | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS) |
| BADAJOZ |
| CONGRESOSubir |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | PARTIDO POPULAR-EXTREMADURA UNIDA (PP-EU) |
| 4 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 5 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 6 | EQUO |
| 7 | IZQUIERDA UNIDA VERDES SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-VERDES-SIEX: La Izquierda Plural) |
| SENADO |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | PARTIDO POPULAR-EXTREMADURA UNIDA (PP-EU) |
| 4 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 5 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 6 | EQUO |
| 7 | IZQUIERDA UNIDA VERDES SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-VERDES-SIEX: La Izquierda Plural) |
| ISLAS BALEARES |
| CONGRESOSubir |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA-EQUO (PSM-IV-EXM-EQUO) |
| 3 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 4 | ESQUERRA REPUBLICANA (ESQUERRA) |
| 5 | FAMILIA Y VIDA (PFyV) |
| 6 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 7 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 8 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 9 | ESCONS EN BLANC (Eb) |
| 10 | ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL (EUIB) |
| 11 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| SENADO |
| Circunscripción electoral: Mallorca |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA-EQUO (PSM-IV-EXM-EQUO) |
| 3 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 4 | ESQUERRA REPUBLICANA (ESQUERRA) |
| 5 | FAMILIA Y VIDA (PFyV) |
| 6 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 7 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 8 | ESCONS EN BLANC (EB) |
| 9 | ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL (EUIB) |
| 10 | CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (CDL) |
| 11 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| Circunscripción electoral: Menorca |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | EQUO (EQUO) |
| 3 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 4 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 5 | PARTIT SOCIALISTA DE MENORCA-ENTESA NACIONALISTA (PSM-EN) |
| 6 | ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL (EUIB) |
| 7 | HARTOS.ORG (HARTOS.ORG) |
| Circunscripción electoral: Ibiza-Formentera |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | ESQUERRA REPUBLICANA (ESQUERRA) |
| 4 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 5 | ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL (EUIB) |
| BARCELONA |
| CONGRESOSubir |
| 1 | CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) |
| 2 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) |
| 3 | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: L’ESQUERRA PLURAL (ICV-EUiA) |
| 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ (ERC-RI.CAT) |
| 5 | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) |
| 6 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 7 | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP) |
| 8 | PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT) |
| 9 | ANTICAPITALISTES (ANTICAPITALISTES) |
| 10 | ESCONS EN BLANC (EB) |
| 11 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 12 | PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC) |
| SENADO |
| 1 | CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) |
| 2 | ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) |
| 3 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ (ERC-RI.CAT) |
| 4 | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) |
| 5 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 6 | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP) |
| 7 | PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT) |
| 8 | ESCONS EN BLANC (EB) |
| 9 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 10 | PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC) |
| VIZCAYA |
| CONGRESOSubir |
| 1 | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) PSE-EE (PSOE) |
| 3 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 4 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 5 | IU-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL/EZKER ANITZA (IU-LV) |
| 6 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 7 | EQUO (EQUO) |
| 8 | AMAIUR (AMAIUR) |
| 9 | ESCAÑOS EN BLANCO (EB) |
| 10 | BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) |
| SENADO |
| 1 | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) |
| 3 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 4 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 5 | IU-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL/EZKER ANITZA (IU-LV) |
| 6 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 7 | EQUO (EQUO) |
| 8 | AMAIUR (AMAIUR) |
| 9 | ESCAÑOS EN BLANCO (EB) |
| 10 | BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| BURGOS |
| CONGRESOSubir |
| 1 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) |
| 4 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 5 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 6 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 7 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 8 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCL) |
| 9 | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD) |
| 10 | ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS) |
| 11 | EQUO (EQUO) |
| SENADO |
| 1 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) |
| 4 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 5 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 6 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 7 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 8 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCL) |
| 9 | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD) |
| 10 | EQUO (EQUO) |
| CÁCERES |
| CONGRESOSubir |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | PARTIDO POPULAR-EXTREMADURA UNIDA (PP-EU) |
| 4 | CONVERGENCIA POR EXTREMADURA (CEx) |
| 5 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 6 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 7 | EQUO (EQUO) |
| 8 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 9 | IZQUIERDA UNIDA VERDES-SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | PARTIDO POPULAR-EXTREMADURA UNIDA (PP-EU) |
| 3 | IZQUIERDA UNIDA VERDES-SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL) |
| 4 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 5 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 6 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 7 | CONVERGENCIA POR EXTREMADURA (CEx) |
| 8 | EQUO (EQUO) |
| CÁDIZ |
| CONGRESOSubir |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 4 | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: LA IZQUIERDA PLURAL (IULV-CA) |
| 5 | HARTOS.ORG (HARTOS.ORG) |
| 6 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 7 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 8 | PARTIDO ANDALUCISTA (PA) |
| 9 | PARTIDO DE INTERNET (INTERNET) |
| 10 | EQUO (EQUO) |
| 11 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 12 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| 13 | ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 4 | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: LA IZQUIERDA PLURAL (IULV-CA) |
| 5 | HARTOS.ORG (HARTOS.ORG) |
| 6 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 7 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 8 | PARTIDO ANDALUCISTA (PA) |
| 9 | EQUO (EQUO) |
| 10 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 11 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| CANTABRIA |
| CONGRESOSubir |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS) |
| 3 | REPUBLICANOS (RPS) |
| 4 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) |
| 5 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 6 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 7 | PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC) |
| 8 | BASTA YA, AGRUPACIÓN ABIERTA DE PARTIDOS POLÍTICOS (BASTA YA) |
| 9 | EQUO (EQUO) |
| 10 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 11 | IZQUIERDA UNIDA DE CANTABRIA: LA IZQUIERDA PLURAL (IUC) |
| 12 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| SENADO |
| 1 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 2 | REPUBLICANOS (RPS) |
| 3 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) |
| 4 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 5 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 6 | PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC) |
| 7 | BASTA YA, AGRUPACIÓN ABIERTA DE PARTIDOS POLÍTICOS (BASTA YA) |
| 8 | EQUO (EQUO) |
| 9 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 10 | IZQUIERDA UNIDA DE CANTABRIA: LA IZQUIERDA PLURAL (IUC) |
| 11 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| CASTELLÓN |
| CONGRESOSubir |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | ESQUERRA UNIDA PAÍS VALENCIÀ-ELS VERDS: L’ESQUERRA PLURAL (EUPV-EV) |
| 3 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 4 | PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA (PCPE) |
| 5 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 6 | BLOC-INICIATIVA-VERDS-EQUO-COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS-Q) |
| 7 | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV) |
| 8 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 9 | ESPAÑA 2000 (ESPAÑA 2000) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | ESQUERRA UNIDA PAÍS VALENCIÀ-ELS VERDS: L’ESQUERRA PLURAL (EUPV-EV) |
| 3 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 4 | PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA (PCPE) |
| 5 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 6 | BLOC-INICIATIVA-VERDS-EQUO-COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS-Q) |
| 7 | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV). |
| 8 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 9 | ESPAÑA 2000 (ESPAÑA 2000) |
| CIUDAD REAL |
| CONGRESOSubir |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| 4 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 5 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 6 | EQUO (EQUO) |
| 7 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 8 | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD) |
| 9 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA LA MANCHA-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCLM-LV) |
| 10 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 2 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 3 | IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA LA MANCHA-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCLM-LV) |
| 4 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 5 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) |
| 6 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 7 | EQUO (EQUO) |
| 8 | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD) |
| 9 | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) |
| 10 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| CÓRDOBA |
| CONGRESOSubir |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | EQUO (EQUO) |
| 4 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) |
| 5 | PARTIDO POPULAR (PP) |
| 6 | ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) |
| 7 | PARTIDO ANDALUCISTA (PA) |
| 8 | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: LA IZQUIERDA PLURAL (IULV-CA) |
| 9 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) |
| 10 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) |
| 11 | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS) |
| SENADO |
| 1 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| 2 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) |
| 3 | EQUO (EQUO) |
